Especificaciones Generales
Tipo de celda | CVCI |
Capacidades | 500, 1000, 1500 |
Familia | Viga al corte |
Aplicación | Industriales |
Clase de precisión | C3 |
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax) | 3000 |
Vmin Relativo (Y) | 6000 |
Sensibilidad (mV/V) | 2 |
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N) | 0,5 |
Error Combinado (% CN) | |
Error de retorno de cero (% CN) | |
Error de linealidad (% CN) | 0,03 |
Creep (% CN) | 0,03 |
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN) | 0,003 |
Histeresis (% CN) | 0,02 |
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN) | 0,0015 |
Limite de sobrecarga (% CN) | 150 |
Limite de rotura (% CN) | 300 |
Carga máxima lateral (% CN) | 50 |
Deflexión a capacidad nominal (mm) | 0,4 |
Tensión máxima de Alimentación (V) | 15 |
Impedancia de entrada (Ohm) | 394 +/- 5 |
Impedancia de salida (Ohm) | 350 +/- 2 |
Resistencia de aislación (Mohm) | 5000 |
Rango compensado de temperatura (°C) | -10 a 40 |
Material Base | Acero Inoxidable |
Grado de protección ambiental | IP67 |
Torque de ajuste de de los tornillos de anclaje (kg/m) | 126 |
Celda digital | FALSO |
Codigo de colores
